Kovatasoista lähdöistä neljälle parhaalle on luvassa varma finaalipaikka, mutta sen jälkeisiltä sijoiltakin on mahdollista nousta oman sukupuolensa kahdeksan finalistin joukkoon, jos esimerkiksi joku hevonen on menestynyt molemmissa karsinnoissa tai joku finaaliin oikeutettu ei ota paikkaa vastaan.
| 1 | Vapiskaa / Heikki Mikkonen | 2100: 1 | 31,5ake | 27,8ke | 10 927 € |
| 2 | Villilotta / Henri Bollström | 2100: 2 | 29,0ake | 29,4ke | 17 700 € |
| 3 | Akvarelli / Tuomas Pakkanen | 2100: 3 | 32,8ake | 28,9ke | 22 170 € |
| 4 | Prisit Pardoo / Jere Hurme | 2100: 4 | 28,1ake | 29,4ke | 25 820 € |
| 5 | Omenia / Jani Ruotsalainen | 2100: 5 | 31,4ake | 30,7ke | 8 680 € |
| 6 | Tolva / Santtu Raitala | 2100: 6 | 29,4ake | 30,5ke | 25 407 € |
| 1 | Tuhti-Kersantti / Hannu Torvinen | 2100: 1 | 27,4ake | 26,9ke | 33 174 € |
| 2 | Ampeeri / Henri Bollström | 2100: 2 | 31,2ake | 31,8ke | 8 610 € |
| 3 | Assinpoika / Terho Rautiainen | 2100: 3 | 29,4akp | 26,8ke | 18 700 € |
| 4 | Vänrikki / Kim Åkerlund | 2100: 4 | 27,2ake | 29,2ke | 50 400 € |
| 5 | Paavolan Hurmos / Jani Ruotsalainen | 2100: 5 | 26,3ake | 26,7ke | 71 250 € |
| 6 | Cosla / Tino Paldan | 2100: 6 | 30,0ake | 31,6ke | 7 184 € |
| 7 | Fortier / Ari Moilanen | 2100: 7 | 33,2ake | 28,7ke | 4 730 € |
| 8 | Vilpahus / Veli-Pekka Toivanen | 2100: 8 | 30,2ake | 30,0ke | 14 240 € |
| 9 | K.P. Toevo / Mikko S Laitinen | 2100: 9 | 28,9ake | 30,4ke | 5 540 € |





