Parvelan Retu jatkoi uskomatonta uraansa ja voitti häikäisevään tyyliin Varsakunkun finaalin ennen Säihkeen Sähinää ja Taftin Tähteä. Onnittelut!
Omistaja: Lakos Team Ay, Orivesi
Kasvattaja: Marjo Vanninen
Valmentaja: Petri Laine
Hoitaja: Emmi Laine
Ohjastaja: Hannu Torvinen
Samalla saatiin valmiiksi ikäluokan 2015 kilpailuohjelma. Varsakunkku onnistui mainiosti tavoitteessaan rahaa tasaisesti usealle hevoselle, sillä peräti 29 varsaa pääsi palkinnoille. Toinen päätavoite oli huomioida tammat aiempaa paremmin ja ansiotilaston kärkiviisikossa onkin kolme tammaa ja yhteensä toista kymmentä tammaa pääsi palkinnoille.
Tässä on Varsakunkun ikäluokan 2015 eniten ansaineet:
1 | Parvelan Retu | 25 000 € |
2 | Stallone | 18 900 € |
3 | Taftin Tähti (tamma) | 16 950 € |
4 | Suven Sametti (tamma) | 10 650 € |
5 | Sirpsakka (tamma) | 9 330 € |
6 | Säihkeen Sähinä | 9 000 € |
7 | Lumettaja | 5 300 € |
8 | Landen Reino | 4 900 € |
9 | Volsuma (tamma) | 4 800 € |
10 | Helkan Toivo | 4 500 € |
11 | Lulun Taika (tamma) | 3 930 € |
12 | Suvijussi | 3 300 € |
Isäoritilaston vei laajalla rintamalla vaikuttanut Frans
1 | Frans | 38 300 € |
2 | Liising | 26 800 € |
3 | Jänkä-Jussi | 16 950 € |
4 | Sipori | 10 650 € |
5 | Sirpan Sisu | 9 330 € |
6 | Vixen | 5 700 € |
7 | Camri | 5 300 € |
8 | Viesker | 4 930 € |
9 | A.T. Visku | 4 800 € |
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, että teitte tämän mahdolliseksi!